Brautkleid Kosten und Anzug: Was geben Paare aus?
Stand: September 2026. Alle Zahlen mit Quellen am Ende des Artikels.
Kurz gesagt: Ein Brautkleid kostet 2026 im Durchschnitt 1.832 €. Für den Anzug geben Paare im Schnitt 1.070 € aus. Dazu kommen Änderungen (oft 50 bis 300 €), Schuhe, Accessoires, Friseur (Ø 266 €) und Make-up (Ø 209 €).
Alle Outfit-Kosten auf einen Blick
| Posten | Typische Kosten |
|---|---|
| Brautkleid | Ø 1.832 € |
| Änderungen am Kleid | 50 bis 300 € |
| Schleier, Schmuck, Schuhe | 150 bis 500 € |
| Friseur (mit Probetermin) | Ø 266 € |
| Make-up | Ø 209 € |
| Anzug | Ø 1.070 € |
| Hemd, Schuhe, Krawatte, Einstecktuch | 150 bis 400 € |
Wo kauft man ein Brautkleid und was kostet es dort?
| Wo? | Preisrahmen | Gut zu wissen |
|---|---|---|
| Brautmodengeschäft | meist 1.000 bis 3.000 € | Persönliche Beratung, Lieferzeit oft 4 bis 6 Monate |
| Designer / Maßanfertigung | 3.000 € und mehr | Einzigartig, viele Anproben |
| Sample Sale / Musterkleid | oft 30 bis 60 % günstiger | Nur in bestimmten Größen |
| Second Hand | oft ab 300 € | Große Ersparnis, Kleid meist nur einmal getragen |
| Online | ab ca. 150 € | Keine Anprobe vorher, Änderungen einplanen |
Tipp: Bestellt das Kleid 6 bis 9 Monate vorher. Die Lieferzeit ist oft 4 bis 6 Monate, danach kommen noch Änderungen.
Häufige Fragen
Was kostet ein Brautkleid im Durchschnitt?
1.832 € im Jahr 2026.
Was kostet es, ein Brautkleid ändern zu lassen?
Meist 50 bis 300 €. Kürzen und Anpassen an der Taille sind am häufigsten.
Was kostet ein Hochzeitsanzug?
Im Schnitt 1.070 €. Mieten ist günstiger, Maßanzüge sind teurer.